BOO · Nordland · siste 90 døgn
Bodø lufthavn
89,8 % av avgangene fra Bodø gikk i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Det er 1,7 prosentpoeng over snittet for alle lufthavnene (88,0 %). Bodø er nummer 26 av 44 lufthavner.
- 89,8 %av avgangene gikk i rute
- 92,2 %av ankomstene landet i rute
- 1,0 %ble innstilt
- 26 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 1,2 %var en time eller mer forsinket
- −2,8prosentpoeng endring, siste 30 døgn mot de 30 før
Dag for dag
- 90 % eller mer i rute
- 80–90 %
- under 80 %
Klokkeslett og ukedag
Rutene fra Bodø
| Til | Avganger i rute | Innstilt | Avganger |
|---|---|---|---|
| Oslo OSL | 83,3 % | 1,0 % | 939 |
| Trondheim TRD | 87,8 % | 0,8 % | 832 |
| Tromsø TOS | 89,9 % | 1,4 % | 696 |
| Leknes LKN | 93,7 % | 1,4 % | 562 |
| Svolvær SVJ | 93,5 % | 0,9 % | 434 |
| Stokmarknes SKN | 95,1 % | 1,0 % | 389 |
| Bergen BGO | 93,7 % | 0,6 % | 351 |
| Bodø BOO | 91,7 % | 0,6 % | 157 |
| Værøy VRY | 99,3 % | 0,6 % | 155 |
| Andenes ANX | 86,5 % | 1,3 % | 75 |
| København CPH | 85,7 % | 0,0 % | 28 |
| Mo i Rana MQN | 88,5 % | 0,0 % | 26 |
| Brønnøysund BNN | – | – | 13 |
| Munchen MUC | – | – | 13 |
| Chania CHQ | – | – | 12 |
Flyselskapene på Bodø
| Flyselskap | Avganger i rute | Ankomster i rute | Avganger og ankomster |
|---|---|---|---|
| Widerøe | 91,7 % | 93,4 % | 6 693 |
| SAS | 81,0 % | 87,7 % | 1 527 |
| Norwegian | 89,0 % | 88,9 % | 891 |
| Lufttransport | 99,3 % | 98,7 % | 312 |
| Discover Airlines | 66,7 % | 90,5 % | 42 |
| Aegean Airlines | – | – | 11 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 87,6 % | 90,4 % | 0,2 % |
| august 2026 | 89,4 % | 93,7 % | 0,5 % |
| september 2026 | 92,4 % | 94,8 % | 0,4 % |
| oktober 2026 | 89,7 % | 91,8 % | 1,3 % |
| november 2026 * | 83,5 % | 84,7 % | 2,3 % |
Tallene bygger på 4 718 planlagte avganger og 4 781 planlagte ankomster. 18 av dem mangler sluttstatus i kilden og er holdt utenfor prosentene. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.