Flyspor

Siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026

Flyselskapene rangert

Lufttransport har høyest andel ankomster i rute med 98,7 %, Sunclass Airlines lavest med 57,4 %. Rangeringen gjelder ankomster ved norske lufthavner, og et selskap må ha minst 200 gjennomførte ankomster for å være med.

Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
PlassFlyselskap60 % → 100 % Ankomster i ruteAvganger i rute InnstiltTypisk forsinkelseAnkomster
1 Lufttransport LTR 98,7 % 99,0 % 0,0 % 21 min 308
2 Widerøe WF 93,4 % 91,9 % 2,9 % 30 min 29 990
3 DAT DX 92,7 % 90,8 % 1,2 % 39 min 1 158
4 Icelandair FI 90,5 % 86,3 % 4,1 % 28 min 211
5 Lufthansa LH 88,7 % 84,9 % 0,6 % 26 min 1 082
6 Turkish Airlines TK 88,2 % 78,9 % 1,7 % 33 min 229
7 SAS SK 88,1 % 87,1 % 1,7 % 29 min 18 341
8 Ryanair FR RK 87,1 % 75,3 % 0,4 % 46 min 263
9 Wizz Air W4 W6 86,7 % 82,7 % 2,2 % 52 min 827
10 Norwegian D8 DY 86,6 % 86,8 % 1,2 % 30 min 18 428
11 Air France AF 84,6 % 86,6 % 0,7 % 44 min 292
12 Finnair AY 84,5 % 77,3 % 1,3 % 25 min 924
13 LOT Polish Airlines LO 84,2 % 77,7 % 0,4 % 25 min 279
14 British Airways BA 82,0 % 78,7 % 4,7 % 38 min 244
15 KLM KL 79,7 % 75,3 % 2,0 % 32 min 1 822
16 Sunclass Airlines DK 57,4 % 74,2 % 0,4 % 38 min 263

Selskapene flyr svært ulike ruter. Widerøe flyr mange korte ruter på kortbanenettet, utenlandske selskaper bare inn og ut av landet. For utenlandske selskaper ser vi bare den enden av reisen som er i Norge. Sammenlign derfor helst selskaper på samme rute, se rutene.

Selskap med færre flygninger

Disse har for få ankomster til å rangeres, men har egen side.