Flyspor

Siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026

Flyplassene rangert

Værøy har høyest andel avganger i rute med 98,6 %. Bardufoss har lavest med 82,8 %. Rangeringen gjelder avganger, og en lufthavn må ha minst 100 gjennomførte avganger for å være med.

Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere. Endring er prosentpoeng i andel avganger i rute, siste 30 døgn mot de 30 før.
PlassLufthavn60 % → 100 % Avganger i ruteAnkomster i rute InnstiltTypisk forsinkelse EndringAvganger
1 Værøy VRY Værøy helikopterhavn Nordland 98,6 % 98,7 % 0,0 % 19 min −2,1 147
2 Rørvik RVK Rørvik lufthavn, Ryum Trøndelag 97,8 % 95,5 % 2,6 % 23 min +5,2 224
3 Florø FRO Florø lufthavn Vestland 95,8 % 93,8 % 2,1 % 33 min −0,9 598
4 Sørkjosen SOJ Sørkjosen lufthavn Troms 94,9 % 94,9 % 11,1 % 21 min −8,9 136
5 Stokmarknes SKN Stokmarknes lufthavn, Skagen Nordland 94,7 % 95,7 % 1,4 % 26 min −5,0 625
6 Namsos OSY Namsos lufthavn Trøndelag 94,0 % 94,5 % 6,4 % 37 min −4,1 218
7 Mehamn MEH Mehamn lufthavn Finnmark 94,0 % 93,0 % 8,3 % 35 min −1,8 200
8 Røros RRS Røros lufthavn Trøndelag 93,5 % 90,7 % 0,6 % 31 min +1,7 153
9 Berlevåg BVG Berlevåg lufthavn Finnmark 93,1 % 93,1 % 14,2 % 23 min −9,9 188
10 Brønnøysund BNN Brønnøysund lufthavn, Brønnøy Nordland 92,9 % 92,3 % 4,2 % 31 min −9,4 549
11 Molde MOL Molde lufthavn, Årø Møre og Romsdal 92,6 % 94,2 % 1,5 % 28 min −3,2 524
12 Andenes ANX Andøya lufthavn, Andenes Nordland 92,5 % 92,8 % 4,0 % 24 min −1,1 361
13 Sogndal SOG Sogndal lufthavn, Haukåsen Vestland 92,4 % 94,7 % 8,9 % 29 min 0,0 646
14 Haugesund HAU Haugesund lufthavn, Karmøy Rogaland 92,4 % 92,9 % 0,9 % 29 min −0,1 879
15 Leknes LKN Leknes lufthavn Nordland 92,1 % 93,5 % 2,7 % 27 min −7,6 797
16 Sandane SDN Sandane lufthavn, Anda Vestland 92,1 % 91,8 % 5,1 % 36 min −6,6 316
17 Svolvær SVJ Svolvær lufthavn, Helle Nordland 92,1 % 92,7 % 2,8 % 27 min −6,7 479
18 Kristiansund KSU Kristiansund lufthavn, Kvernberget Møre og Romsdal 91,4 % 93,1 % 3,9 % 30 min +6,2 594
19 Vardø VAW Vardø lufthavn, Svartnes Finnmark 91,3 % 91,1 % 11,4 % 33 min −14,7 195
20 Sandnessjøen SSJ Sandnessjøen lufthavn, Stokka Nordland 91,3 % 92,9 % 2,6 % 25 min −6,1 378
21 Honningsvåg HVG Honningsvåg lufthavn, Valan Finnmark 91,1 % 90,8 % 22,8 % 36 min −5,8 169
22 Båtsfjord BJF Båtsfjord lufthavn Finnmark 90,7 % 89,5 % 13,8 % 33 min −24,6 193
23 Ørsta-Volda HOV Ørsta-Volda lufthavn, Hovden Møre og Romsdal 90,2 % 91,6 % 2,9 % 29 min −2,0 731
24 Røst RET Røst lufthavn Nordland 90,1 % 93,4 % 2,6 % 21 min −8,5 151
25 Vadsø VDS Vadsø lufthavn Finnmark 89,8 % 91,1 % 2,3 % 30 min −12,6 598
26 Bodø BOO Bodø lufthavn Nordland 89,8 % 92,2 % 1,0 % 26 min −2,8 4 665
27 Trondheim TRD Trondheim lufthavn, Værnes Trøndelag 89,7 % 90,5 % 1,2 % 28 min +0,2 6 327
28 Førde FDE Førde lufthavn, Bringeland Vestland 89,4 % 91,0 % 2,5 % 45 min −4,4 385
29 Bergen BGO Bergen lufthavn, Flesland Vestland 89,0 % 91,7 % 1,6 % 29 min −0,5 9 842
30 Kristiansand KRS Kristiansand lufthavn, Kjevik Agder 88,9 % 90,0 % 1,4 % 31 min +5,3 1 299
31 Stavanger SVG Stavanger lufthavn, Sola Rogaland 88,8 % 89,0 % 1,6 % 30 min +2,3 4 949
32 Hammerfest HFT Hammerfest lufthavn Finnmark 88,5 % 91,1 % 9,5 % 26 min −15,1 976
33 Ålesund AES Ålesund lufthavn, Vigra Møre og Romsdal 88,2 % 87,8 % 1,4 % 33 min +1,0 1 494
34 Tromsø TOS Tromsø lufthavn Troms 87,9 % 91,1 % 1,3 % 28 min −6,0 4 690
35 Mo i Rana MQN Mo i Rana lufthavn, Røssvoll Nordland 87,9 % 90,4 % 2,0 % 33 min −2,3 546
36 Mosjøen MJF Mosjøen lufthavn, Kjærstad Nordland 87,1 % 90,1 % 4,4 % 33 min −11,9 394
37 Harstad/Narvik EVE Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Nordland 86,8 % 91,4 % 2,6 % 26 min +1,1 1 280
38 Kirkenes KKN Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen Finnmark 86,6 % 90,4 % 2,2 % 25 min −1,8 745
39 Alta ALF Alta lufthavn Finnmark 85,9 % 88,9 % 1,2 % 28 min −6,3 837
40 Lakselv LKL Lakselv lufthavn, Banak Finnmark 85,6 % 86,2 % 0,7 % 32 min −5,0 278
41 Oslo OSL Oslo lufthavn Akershus 85,4 % 86,1 % 1,5 % 29 min +0,7 27 088
42 Hasvik HAA Hasvik lufthavn Finnmark 85,3 % 88,4 % 3,7 % 27 min −10,9 156
43 Longyearbyen LYR Svalbard lufthavn, Longyear Svalbard 84,6 % 89,5 % 2,4 % 33 min +8,0 162
44 Bardufoss BDU Bardufoss lufthavn Troms 82,8 % 89,1 % 0,0 % 27 min −7,1 221

Små lufthavner har få avganger, så enkelthendelser slår hardere ut der enn på de store. Antall avganger står i siste kolonne. Slik regner vi.