Nr. 2 av 16
Widerøe
93,4 %29 990 ankomster · 2,9 % innstilt
Siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026
88,0 % av avgangene fra norske lufthavner gikk i rute.
Flyspor følger hver avgang og ankomst ved 44 norske lufthavner og regner ut hvor ofte flyene holder rutetiden. I rute betyr senest 15 minutter etter rutetid. Slik regner vi.
Best var onsdag 26. august med 95,1 % i rute. Tyngst var torsdag 12. november med 53,4 %.
Andel ankomster som landet i rute ved norske lufthavner, siste 90 døgn.
| Plass | Lufthavn | I rute |
|---|---|---|
| 1 | Værøy VRY | 98,6 % |
| 2 | Rørvik RVK | 97,8 % |
| 3 | Florø FRO | 95,8 % |
| 4 | Sørkjosen SOJ | 94,9 % |
| 5 | Stokmarknes SKN | 94,7 % |
| Plass | Lufthavn | I rute |
|---|---|---|
| 40 | Lakselv LKL | 85,6 % |
| 41 | Oslo OSL | 85,4 % |
| 42 | Hasvik HAA | 85,3 % |
| 43 | Longyearbyen LYR | 84,6 % |
| 44 | Bardufoss BDU | 82,8 % |
Morgenflyene holder tiden best: 94,2 % av avgangene mellom klokka 6 og 9 gikk i rute, mot 83,4 % mellom klokka 18 og 22. Forsinkelser hoper seg opp utover dagen. Tirsdag er den mest punktlige ukedagen, søndag den minst punktlige.
Innenlandsruter med minst 100 flygninger siste 90 døgn, målt på ankomst.
| Rute | Lander i rute |
|---|---|
| Haugesund → Bergen | 99,0 % |
| Værøy → Bodø | 98,7 % |
| Bodø → Værøy | 98,7 % |
| Bergen → Haugesund | 98,4 % |
| Kristiansund → Bergen | 97,9 % |
| Rute | Lander i rute |
|---|---|
| Longyearbyen → Oslo | 82,2 % |
| Oslo → Ålesund | 84,7 % |
| Tromsø → Lakselv | 85,5 % |
| Kristiansund → Oslo | 86,4 % |
| Tromsø → Tromsø | 86,7 % |
Tallene bygger på 198 588 registrerte avganger og ankomster siden 22. juli 2026. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Les hvordan tallene blir til.