BGO–GDN · siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026
Bergen–Gdansk
Fra Bergen til Gdansk gikk 86,0 % av flyene i rute. Fra Gdansk til Bergen landet 93,4 % av flyene i rute. For utenlandsruter måler vi bare den norske enden av reisen.
Bergen → Gdansk
- 86,0 %av avgangene gikk i rute
- 5,6 %ble innstilt
- 31 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 4,4 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Flygninger |
|---|---|---|
| Wizz Air | 88,3 % | 105 |
| LOT Polish Airlines | 95,5 % | 22 |
| Norwegian | 65,0 % | 20 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Innstilt |
|---|---|---|
| juli 2026 * | 83,3 % | 0,0 % |
| august 2026 | 87,7 % | 3,0 % |
| september 2026 | 86,2 % | 9,4 % |
| oktober 2026 | 84,2 % | 2,6 % |
| november 2026 * | – | – |
Gdansk → Bergen
- 93,4 %av ankomstene landet i rute
- 6,2 %ble innstilt
- 66 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 3,6 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|
| Wizz Air | 92,6 % | 105 |
| LOT Polish Airlines | 95,5 % | 22 |
| Norwegian | 95,0 % | 20 |
Måned for måned
| Måned | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|
| juli 2026 * | 95,7 % | 0,0 % |
| august 2026 | 89,4 % | 2,9 % |
| september 2026 | 94,8 % | 9,4 % |
| oktober 2026 | 94,7 % | 5,0 % |
| november 2026 * | – | – |
Avgang måles ved Bergen lufthavn, Flesland, der flyet tar av; ankomst måles der det lander. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.