Flyspor

TRD · Trøndelag · siste 90 døgn

Trondheim lufthavn, Værnes

89,7 % av avgangene fra Trondheim gikk i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Det er 1,6 prosentpoeng over snittet for alle lufthavnene (88,0 %). Trondheim er nummer 27 av 44 lufthavner.

Dag for dag

Andel avganger i rute per dag. Aksen går fra 50 til 100 %.
  • 90 % eller mer i rute
  • 80–90 %
  • under 80 %

Klokkeslett og ukedag

Etter planlagt avgangstime. Timer med færre enn 20 avganger vises uten prosent.
Etter ukedag.

Rutene fra Trondheim

Avganger fra Trondheim etter destinasjon, siste 90 døgn. Prosent vises fra 20 gjennomførte avganger.
TilAvganger i ruteInnstiltTypisk forsinkelseAvganger
Oslo OSL 89,1 % 1,3 % 29 min 1 955
Bodø BOO 91,7 % 1,1 % 29 min 1 039
Bergen BGO 92,3 % 1,0 % 27 min 825
København CPH 91,2 % 0,6 % 25 min 341
Tromsø TOS 93,5 % 0,4 % 30 min 279
Stavanger SVG 93,3 % 1,2 % 28 min 258
Amsterdam AMS 75,3 % 0,8 % 30 min 246
Rørvik RVK 93,2 % 2,7 % 27 min 225
Sandefjord TRF 94,5 % 0,5 % 51 min 184
Ålesund AES 95,5 % 2,7 % 39 min 113
Brønnøysund BNN 88,5 % 5,0 % 28 min 101
Harstad/Narvik EVE 88,4 % 1,1 % 31 min 87
Namsos OSY 90,8 % 2,6 % 45 min 78
Helsinki HEL 71,4 % 0,0 % 23 min 77
Mosjøen MJF 91,7 % 4,0 % 18 min 75
Sandnessjøen SSJ 92,5 % 1,5 % 28 min 68
Stockholm ARN 86,9 % 0,0 % 29 min 61
Mo i Rana MQN 85,2 % 1,8 % 37 min 55
London Gatwick LGW 97,8 % 0,0 % 43 min 45
Gdansk GDN 92,3 % 4,9 % 22 min 44
Krakow KRK 91,4 % 0,0 % 31 min 35
Gran Canaria LPA 93,3 % 0,0 % 27 min 31
Alicante ALC 80,0 % 0,0 % 29 min 30
Frankfurt FRA 80,0 % 0,0 % 18 min 25
Rhodos RHO 72,7 % 0,0 % 36 min 22

Flyselskapene på Trondheim

Siste 90 døgn.
FlyselskapAvganger i ruteAnkomster i ruteInnstiltAvganger og ankomster
Widerøe 91,9 % 93,4 % 1,5 % 5 681
SAS 89,5 % 89,9 % 1,1 % 3 796
Norwegian 90,3 % 89,4 % 1,0 % 2 454
KLM 75,3 % 78,5 % 0,8 % 496
Finnair 71,1 % 76,3 % 0,0 % 152
Lufthansa 80,9 % 85,1 % 0,0 % 94
Sunclass Airlines 67,4 % 56,8 % 0,0 % 90
Wizz Air 92,3 % 100,0 % 4,9 % 88

Måned for måned

Måneder merket * er ikke hele: arkivet starter 22. juli, og inneværende måned er ikke ferdig.
Måned Avganger i rute Ankomster i rute Innstilt Avganger og ankomster
juli 2026 * 85,3 % 87,2 % 0,9 % 1 085
august 2026 88,4 % 89,2 % 1,5 % 4 029
september 2026 91,1 % 91,9 % 0,7 % 4 561
oktober 2026 90,1 % 90,8 % 1,0 % 4 344
november 2026 * 85,7 % 86,5 % 2,4 % 1 758

Tallene bygger på 6 411 planlagte avganger og 6 464 planlagte ankomster. 36 av dem mangler sluttstatus i kilden og er holdt utenfor prosentene. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.

Andre lufthavner i Trøndelag