LH · siste 90 døgn
Lufthansa
88,7 % av ankomstene til Lufthansa ved norske lufthavner landet i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Snittet for alle selskap er 89,4 %. Lufthansa er nummer 5 av 16 rangerte flyselskap.
- 84,9 %av avgangene gikk i rute
- 88,7 %av ankomstene landet i rute
- 0,7 %ble innstilt
- 28 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,1 %var en time eller mer forsinket
- +6,2prosentpoeng endring, siste 30 døgn mot de 30 før
Lufthavn for lufthavn
Rutene med flest flygninger
| Rute | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Frankfurt → Oslo | – | 89,6 % | 436 |
| Oslo → Frankfurt | 87,0 % | – | 435 |
| Oslo → Munchen | 81,5 % | – | 260 |
| Munchen → Oslo | – | 85,3 % | 259 |
| Bergen → Frankfurt | 86,8 % | – | 221 |
| Frankfurt → Bergen | – | 91,7 % | 220 |
| Frankfurt → Tromsø | – | 94,7 % | 78 |
| Tromsø → Frankfurt | 86,7 % | – | 77 |
| Munchen → Bergen | – | 65,5 % | 30 |
| Bergen → Munchen | 62,1 % | – | 30 |
| Frankfurt → Trondheim | – | 88,0 % | 25 |
| Trondheim → Frankfurt | 80,0 % | – | 25 |
| Munchen → Trondheim | – | 81,8 % | 22 |
| Trondheim → Munchen | 81,8 % | – | 22 |
| Munchen → Tromsø | – | – | 19 |
| Tromsø → Munchen | – | – | 19 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 84,8 % | 91,7 % | 0,0 % |
| august 2026 | 88,2 % | 88,7 % | 1,5 % |
| september 2026 | 84,7 % | 88,0 % | 0,0 % |
| oktober 2026 | 84,4 % | 88,4 % | 0,3 % |
| november 2026 * | 83,5 % | 94,5 % | 0,8 % |
Tallene bygger på 1 091 planlagte ankomster og 1 091 planlagte avganger ved norske lufthavner. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.