BT · siste 90 døgn
airBaltic
89,4 % av ankomstene til airBaltic ved norske lufthavner landet i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Snittet for alle selskap er 89,4 %. Selskapet har for få ankomster til å rangeres.
- 80,3 %av avgangene gikk i rute
- 89,4 %av ankomstene landet i rute
- 0,6 %ble innstilt
- 28 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 3,4 %var en time eller mer forsinket
- +6,8prosentpoeng endring, siste 30 døgn mot de 30 før
Lufthavn for lufthavn
Rutene med flest flygninger
| Rute | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Riga → Oslo | – | 89,2 % | 149 |
| Oslo → Riga | 79,9 % | – | 149 |
| Oslo → Tallinn | – | – | 14 |
| Tallinn → Oslo | – | – | 14 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 37,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
| august 2026 | 71,3 % | 80,2 % | 0,0 % |
| september 2026 | 73,8 % | 87,1 % | 0,0 % |
| oktober 2026 | 83,6 % | 89,3 % | 0,0 % |
| november 2026 * | 90,9 % | 90,9 % | 4,3 % |
Tallene bygger på 181 planlagte ankomster og 180 planlagte avganger ved norske lufthavner. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.