Flyspor

OSL · Akershus · siste 90 døgn

Oslo lufthavn

85,4 % av avgangene fra Oslo gikk i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Det er 2,6 prosentpoeng under snittet for alle lufthavnene (88,0 %). Oslo er nummer 41 av 44 lufthavner.

Dag for dag

Andel avganger i rute per dag. Aksen går fra 50 til 100 %.
  • 90 % eller mer i rute
  • 80–90 %
  • under 80 %

Klokkeslett og ukedag

Etter planlagt avgangstime. Timer med færre enn 20 avganger vises uten prosent.
Etter ukedag.

Rutene fra Oslo

Avganger fra Oslo etter destinasjon, siste 90 døgn. Prosent vises fra 20 gjennomførte avganger.
TilAvganger i ruteInnstiltTypisk forsinkelseAvganger
Bergen BGO 86,1 % 1,9 % 29 min 2 052
Trondheim TRD 86,9 % 1,2 % 26 min 1 956
København CPH 88,5 % 1,0 % 30 min 1 635
Stavanger SVG 85,6 % 2,1 % 30 min 1 635
Stockholm ARN 90,3 % 1,8 % 28 min 1 310
Tromsø TOS 86,6 % 1,0 % 27 min 943
Bodø BOO 85,4 % 0,9 % 29 min 922
Amsterdam AMS 76,0 % 2,3 % 32 min 749
Harstad/Narvik EVE 86,7 % 2,0 % 28 min 662
Ålesund AES 84,9 % 2,1 % 27 min 628
London Heathrow LHR 81,6 % 3,2 % 33 min 595
Paris Charles de Gaulle CDG 87,7 % 1,4 % 27 min 510
Kristiansand KRS 86,8 % 0,8 % 30 min 483
Haugesund HAU 87,6 % 1,3 % 32 min 480
Frankfurt FRA 87,0 % 0,7 % 30 min 435
Helsinki HEL 81,9 % 0,9 % 25 min 430
Førde FDE 92,8 % 1,5 % 41 min 393
Ørsta-Volda HOV 91,4 % 1,7 % 39 min 354
Alicante ALC 81,4 % 1,5 % 25 min 323
Munchen MUC 81,8 % 0,3 % 28 min 315
London Gatwick LGW 75,0 % 1,0 % 28 min 311
Reykjavik KEF 89,4 % 4,2 % 23 min 289
Alta ALF 84,3 % 0,0 % 27 min 287
Warszawa WAW 78,9 % 0,7 % 25 min 287
Malaga AGP 84,2 % 0,4 % 30 min 274

Flyselskapene på Oslo

Siste 90 døgn.
FlyselskapAvganger i ruteAnkomster i ruteInnstiltAvganger og ankomster
Norwegian 86,1 % 85,5 % 1,1 % 22 530
SAS 87,2 % 86,9 % 1,9 % 18 256
Widerøe 90,8 % 92,1 % 2,2 % 3 140
DAT 88,8 % 93,0 % 1,1 % 1 467
Lufthansa 84,9 % 88,0 % 0,6 % 1 390
KLM 75,1 % 76,9 % 2,4 % 986
Finnair 80,4 % 86,8 % 0,8 % 720
Wizz Air 84,4 % 85,8 % 0,3 % 606
Ryanair 75,3 % 87,1 % 0,4 % 529
British Airways 78,8 % 82,1 % 4,8 % 495
Turkish Airlines 79,9 % 88,9 % 1,8 % 463
Air France 88,2 % 84,2 % 0,9 % 446
LOT Polish Airlines 73,6 % 80,7 % 0,9 % 427
airBaltic 80,7 % 89,7 % 0,0 % 332
Icelandair 88,8 % 90,1 % 4,4 % 322

Måned for måned

Måneder merket * er ikke hele: arkivet starter 22. juli, og inneværende måned er ikke ferdig.
Måned Avganger i rute Ankomster i rute Innstilt Avganger og ankomster
juli 2026 * 82,6 % 81,8 % 0,6 % 6 185
august 2026 85,5 % 85,0 % 1,7 % 19 600
september 2026 85,5 % 86,0 % 1,0 % 19 492
oktober 2026 86,4 % 87,2 % 0,8 % 18 535
november 2026 * 81,0 % 83,6 % 2,7 % 7 273

Tallene bygger på 27 527 planlagte avganger og 27 608 planlagte ankomster. 64 av dem mangler sluttstatus i kilden og er holdt utenfor prosentene. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.