DX · siste 90 døgn
DAT
92,7 % av ankomstene til DAT ved norske lufthavner landet i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Snittet for alle selskap er 89,4 %. DAT er nummer 3 av 16 rangerte flyselskap.
- 90,8 %av avgangene gikk i rute
- 92,7 %av ankomstene landet i rute
- 1,2 %ble innstilt
- 33 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,2 %var en time eller mer forsinket
- +0,4prosentpoeng endring, siste 30 døgn mot de 30 før
Lufthavn for lufthavn
| Lufthavn | Avganger i rute | Ankomster i rute | Avganger og ankomster |
|---|---|---|---|
| Oslo OSL | 88,8 % | 93,0 % | 1 467 |
| Florø FRO | 95,3 % | 93,7 % | 517 |
| Røros RRS | 93,5 % | 90,7 % | 308 |
| Harstad/Narvik EVE | 92,3 % | 96,2 % | 52 |
Rutene med flest flygninger
| Rute | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Florø → Oslo | 95,3 % | 95,7 % | 258 |
| Oslo → Florø | 93,7 % | 94,0 % | 258 |
| Stord → Oslo | – | 90,8 % | 206 |
| Oslo → Stord | 81,1 % | – | 206 |
| Røros → Oslo | 93,5 % | 94,1 % | 154 |
| Oslo → Røros | 91,4 % | 90,7 % | 154 |
| Ørland → Oslo | – | 89,5 % | 116 |
| Oslo → Ørland | 89,5 % | – | 115 |
| Ørland → Harstad/Narvik | – | 96,2 % | 26 |
| Harstad/Narvik → Ørland | 92,3 % | – | 26 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 85,3 % | 92,7 % | 1,0 % |
| august 2026 | 92,8 % | 94,6 % | 0,0 % |
| september 2026 | 91,9 % | 92,6 % | 0,5 % |
| oktober 2026 | 92,0 % | 95,4 % | 2,3 % |
| november 2026 * | 82,1 % | 84,3 % | 1,6 % |
Tallene bygger på 1 175 planlagte ankomster og 1 172 planlagte avganger ved norske lufthavner. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.