FI · siste 90 døgn
Icelandair
90,5 % av ankomstene til Icelandair ved norske lufthavner landet i rute i perioden 17. august–14. november 2026. Snittet for alle selskap er 89,4 %. Icelandair er nummer 4 av 16 rangerte flyselskap.
- 86,3 %av avgangene gikk i rute
- 90,5 %av ankomstene landet i rute
- 3,7 %ble innstilt
- 25 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,4 %var en time eller mer forsinket
- +2,5prosentpoeng endring, siste 30 døgn mot de 30 før
Lufthavn for lufthavn
Rutene med flest flygninger
| Rute | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Oslo → Reykjavik | 88,8 % | – | 161 |
| Reykjavik → Oslo | – | 90,1 % | 161 |
| Reykjavik → Bergen | – | 90,4 % | 54 |
| Bergen → Reykjavik | 76,9 % | – | 54 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 70,0 % | 76,7 % | 0,0 % |
| august 2026 | 69,9 % | 87,1 % | 0,0 % |
| september 2026 | 93,2 % | 93,2 % | 5,1 % |
| oktober 2026 | 89,4 % | 90,9 % | 5,7 % |
| november 2026 * | 84,6 % | 88,5 % | 0,0 % |
Tallene bygger på 222 planlagte ankomster og 222 planlagte avganger ved norske lufthavner. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.