AES–OSL · siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026
Ålesund–Oslo
Fra Ålesund til Oslo landet 89,4 % av flyene i rute. Fra Oslo til Ålesund landet 84,7 % av flyene i rute.
Ålesund → Oslo
- 86,4 %av avgangene gikk i rute
- 89,4 %av ankomstene landet i rute
- 2,1 %ble innstilt
- 27 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,3 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Norwegian | 84,0 % | 88,4 % | 324 |
| SAS | 90,3 % | 91,3 % | 296 |
| Widerøe | – | – | 5 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 86,5 % | 90,4 % | 0,0 % |
| august 2026 | 85,6 % | 89,7 % | 1,5 % |
| september 2026 | 86,4 % | 89,7 % | 0,5 % |
| oktober 2026 | 88,3 % | 91,3 % | 1,4 % |
| november 2026 * | 80,0 % | 82,4 % | 7,6 % |
Oslo → Ålesund
- 84,9 %av avgangene gikk i rute
- 84,7 %av ankomstene landet i rute
- 2,1 %ble innstilt
- 27 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 1,3 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Norwegian | 82,0 % | 83,0 % | 328 |
| SAS | 88,5 % | 88,5 % | 295 |
| Widerøe | – | – | 11 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 86,8 % | 86,8 % | 0,0 % |
| august 2026 | 85,1 % | 86,7 % | 1,5 % |
| september 2026 | 84,2 % | 83,7 % | 0,0 % |
| oktober 2026 | 86,6 % | 85,8 % | 1,4 % |
| november 2026 * | 77,6 % | 77,9 % | 8,6 % |
Avgang måles ved Ålesund lufthavn, Vigra og Oslo lufthavn, der flyet tar av; ankomst måles der det lander. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.