BGO–OSL · siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026
Bergen–Oslo
Fra Bergen til Oslo landet 89,5 % av flyene i rute. Fra Oslo til Bergen landet 89,2 % av flyene i rute.
Bergen → Oslo
- 87,2 %av avgangene gikk i rute
- 89,5 %av ankomstene landet i rute
- 1,8 %ble innstilt
- 29 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,0 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Norwegian | 89,4 % | 91,8 % | 988 |
| SAS | 83,8 % | 86,1 % | 847 |
| Widerøe | 90,2 % | 92,1 % | 219 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 85,3 % | 90,7 % | 1,3 % |
| august 2026 | 84,9 % | 89,8 % | 3,2 % |
| september 2026 | 85,9 % | 88,2 % | 1,3 % |
| oktober 2026 | 90,0 % | 92,7 % | 0,4 % |
| november 2026 * | 82,5 % | 84,6 % | 2,0 % |
Oslo → Bergen
- 86,1 %av avgangene gikk i rute
- 89,2 %av ankomstene landet i rute
- 1,9 %ble innstilt
- 29 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,1 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|---|
| Norwegian | 87,5 % | 90,6 % | 990 |
| SAS | 83,9 % | 87,4 % | 858 |
| Widerøe | 88,2 % | 89,8 % | 207 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|---|
| juli 2026 * | 85,4 % | 89,4 % | 1,3 % |
| august 2026 | 84,8 % | 89,1 % | 3,2 % |
| september 2026 | 85,8 % | 89,2 % | 1,3 % |
| oktober 2026 | 88,2 % | 91,0 % | 0,1 % |
| november 2026 * | 77,4 % | 80,9 % | 3,0 % |
Avgang måles ved Bergen lufthavn, Flesland og Oslo lufthavn, der flyet tar av; ankomst måles der det lander. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.