OSL–BRU · siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026
Oslo–Brussel
Fra Oslo til Brussel gikk 84,9 % av flyene i rute. Fra Brussel til Oslo landet 82,8 % av flyene i rute. For utenlandsruter måler vi bare den norske enden av reisen.
Oslo → Brussel
- 84,9 %av avgangene gikk i rute
- 4,4 %ble innstilt
- 23 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 1,2 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Flygninger |
|---|---|---|
| Brussels Airlines | 81,3 % | 143 |
| SAS | 88,1 % | 109 |
| Norwegian | – | 19 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Innstilt |
|---|---|---|
| juli 2026 * | 85,7 % | 0,0 % |
| august 2026 | 80,7 % | 2,4 % |
| september 2026 | 82,5 % | 6,7 % |
| oktober 2026 | 88,9 % | 1,1 % |
| november 2026 * | 77,4 % | 6,1 % |
Brussel → Oslo
- 82,8 %av ankomstene landet i rute
- 4,0 %ble innstilt
- 26 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 1,1 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|
| Brussels Airlines | 82,7 % | 142 |
| SAS | 80,4 % | 110 |
| Norwegian | – | 19 |
Måned for måned
| Måned | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|
| juli 2026 * | 79,4 % | 0,0 % |
| august 2026 | 82,1 % | 2,3 % |
| september 2026 | 83,7 % | 6,7 % |
| oktober 2026 | 78,9 % | 0,0 % |
| november 2026 * | 83,9 % | 6,1 % |
Avgang måles ved Oslo lufthavn, der flyet tar av; ankomst måles der det lander. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.