OSL–DUB · siste 90 døgn · 17. august–14. november 2026
Oslo–Dublin
Fra Oslo til Dublin gikk 88,8 % av flyene i rute. Fra Dublin til Oslo landet 90,7 % av flyene i rute. For utenlandsruter måler vi bare den norske enden av reisen.
Oslo → Dublin
- 88,8 %av avgangene gikk i rute
- 1,8 %ble innstilt
- 28 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 1,9 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Avgang i rute | Flygninger |
|---|---|---|
| SAS | 95,5 % | 69 |
| Norwegian | 83,6 % | 55 |
| Aer Lingus | 84,6 % | 40 |
Måned for måned
| Måned | Avganger i rute | Innstilt |
|---|---|---|
| juli 2026 * | – | – |
| august 2026 | 86,9 % | 1,6 % |
| september 2026 | 90,3 % | 1,6 % |
| oktober 2026 | 86,8 % | 1,9 % |
| november 2026 * | – | – |
Dublin → Oslo
- 90,7 %av ankomstene landet i rute
- 1,8 %ble innstilt
- 36 mintypisk forsinkelse når flyet først er forsinket
- 2,5 %var en time eller mer forsinket
| Flyselskap | Lander i rute | Flygninger |
|---|---|---|
| SAS | 95,5 % | 69 |
| Norwegian | 81,8 % | 55 |
| Aer Lingus | 94,9 % | 40 |
Måned for måned
| Måned | Ankomster i rute | Innstilt |
|---|---|---|
| juli 2026 * | – | – |
| august 2026 | 85,2 % | 1,6 % |
| september 2026 | 93,5 % | 1,6 % |
| oktober 2026 | 92,5 % | 1,9 % |
| november 2026 * | – | – |
Avgang måles ved Oslo lufthavn, der flyet tar av; ankomst måles der det lander. Punktlighet sier noe om rutetider, ikke om sikkerhet. Slik regner vi.